南西・南東角部屋、専用庭、専用駐車場付き、阪急線「上牧」駅徒歩4分です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード高槻上牧 | 築年月 | 2008年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市上牧北駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 89.75㎡ (27.14坪) | ||
バルコニー面積 | 34.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 五領小学校(1360m) 五領中学校(1996m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164万円/坪 【専用庭】33.32㎡ 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1735 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード高槻上牧
- 4,450 万円
- 3LDK (89.75㎡)
- 阪急京都線 上牧
- 高槻市上牧北駅前町