前面道路広々約6.2m、4DK+駐車スペースの中古住宅です。
津之江北町中古一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 19 分
- 間取 4DK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 51.51㎡(15.58坪)
- 建物面積 81.73㎡(24.72坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津之江北町中古一戸建 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) DK4.5(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 81.73㎡ (24.72坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 51.51㎡ (15.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(314m) 川西中学校(495m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:27.57㎡(8.33坪) / 2F:26.59㎡(8.04坪) / 3F27.57㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1815 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津之江北町中古一戸建
- 1,080 万円
- 4DK (81.73㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市津之江北町