新築
徒歩圏内にスーパー等商業施設が充実した新築一戸建です。
栄町4丁目新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 53.9㎡(16.3坪)
- 建物面積 93.93㎡(28.41坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栄町4丁目新築一戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市栄町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.3(2F) 洋5.6(3F) 洋5.7(3F) 洋5.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.93㎡ (28.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.9㎡ (16.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 芝生小学校(474m) 第三中学校(1013m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:23.78㎡(7.19坪) / 2F:33.95㎡(10.26坪) / 3F36.20㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1849 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 栄町4丁目新築一戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (93.93㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市栄町4丁目