新築
区画が整った閑静な住宅地、南向き、3LDK新築一戸建です。
津之江町3丁目新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 13 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 97.17㎡(29.39坪)
- 建物面積 90.36㎡(27.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津之江町3丁目新築一戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.36㎡ (27.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.17㎡ (29.39坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(802m) 如是中学校(614m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:45.44㎡(13.74坪) / 2F:44.92㎡(13.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS124-6110-51453号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1845 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津之江町3丁目新築一戸建
- 4,490 万円
- 3LDK (90.36㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市津之江町3丁目