新築
2WAYアクセス、南向き、3LDK新築一戸建です。
津之江町1丁目新築一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 17 分
阪急京都線 富田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 68.95㎡(20.85坪)
- 建物面積 105.82㎡(32.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津之江町1丁目新築一戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK16(2F) 洋6(3F) 洋9.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.82㎡ (32.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.95㎡ (20.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(655m) 川西中学校(915m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:37.92㎡(11.47坪) / 2F:33.95㎡(10.26坪) / 33.95㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-6120-50295号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1833 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津之江町1丁目新築一戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (105.82㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市津之江町1丁目