新築
阪急線「高槻市」駅徒歩10分、JR線「高槻」駅徒歩17分の便利な立地です。
八丁畷町新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 77.45㎡(23.42坪)
- 建物面積 112.83㎡(34.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八丁畷町新築一戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市八丁畷町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.2(1F) LDK17.7(2F) 洋5.4(3F) 洋5.7(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.83㎡ (34.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.45㎡ (23.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.3m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 磐手小学校(1055m) 第八中学校(1684m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:40.81㎡(12.34坪) / 2F:35.39㎡(10.7坪) / 3F36.63㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1817 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八丁畷町新築一戸建
- 5,480 万円
- 4LDK (112.83㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市八丁畷町