新築
阪急線「高槻市」駅徒歩4分、JR線「高槻」駅徒歩13分、4LDK新築一戸建です。
松原町新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 土地面積 87.05㎡(26.33坪)
- 建物面積 115.02㎡(34.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松原町新築一戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市松原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.7(1F) 洋6(1F) LDK20.2(2F) 洋6(3F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.02㎡ (34.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.05㎡ (26.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.1m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(1124m) 第六中学校(1555m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ルーフバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:45.36㎡(13.72坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) / 3F26.73㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【一時金1】外構費、建確費等:2200000円 【建築確認番号】第REJ24211-34936号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1811 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松原町新築一戸建
- 5,880 万円
- 4LDK (115.02㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市松原町