新築
北西角地、外構費、建築確認費、水道市納金全て込み価格です。
東和町新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 73.34㎡(22.18坪)
- 建物面積 99.53㎡(30.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東和町新築一戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市東和町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK16(2F) 洋6(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.53㎡ (30.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.34㎡ (22.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 冠小学校(756m) 冠中学校(404m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:36.6㎡(11.07坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / 3F29.81㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1807 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東和町新築一戸建
- 3,680 万円
- 3LDK (99.53㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市東和町