新築
全8区画残5区画、前面道路広々約6.2m、4LDK新築一戸建です。
永楽町全8区画G号棟
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 93.66㎡(28.33坪)
- 建物面積 94.5㎡(28.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 永楽町全8区画G号棟 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市永楽町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.1(1F) LDK15(1F) 和6(2F) 洋6.3(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.5㎡ (28.58坪) ※1 | 土地面積 | 93.66㎡ (28.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(228m) 第六中学校(844m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1742 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 永楽町全8区画G号棟
- 4,390 万円
- 4LDK (94.5㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市永楽町