新築
全3区画、南向き、阪急線「高槻市」駅徒歩11分の新築一戸建です。
千代田町2号棟
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,798万円(税込)
- 土地面積 87.92㎡(26.59坪)
- 建物面積 117.53㎡(35.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千代田町2号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市千代田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋7.8(1F) S5.2(1F) S5.3(1F) 洋4.3(2F) LDK21(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.53㎡ (35.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.92㎡ (26.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(838m) 第六中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:60.94㎡(18.43坪) / 2F:56.59㎡(17.11坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R05SHC117432号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1714 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 千代田町2号棟
- 5,798 万円
- 2SLDK (117.53㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市千代田町