新築
JR線「摂津富田」駅徒歩11分、4LDK新築一戸建です。
赤大路町新築一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,799万円(税込)
- 土地面積 68.87㎡(20.83坪)
- 建物面積 84.14㎡(25.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 赤大路町新築一戸建 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市赤大路町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋4.3(2F) 洋4.7(2F) 洋5(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.14㎡ (25.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.87㎡ (20.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤大路小学校(150m) 第四中学校(987m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:42.84㎡(12.95坪) / 2F:41.3㎡(12.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第ONEX確建高槻2320905号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1670 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 赤大路町新築一戸建
- 3,799 万円
- 4LDK (84.14㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市赤大路町