新築
LDK広々約24帖、陽当り良好、2階にセカンドリビング付きの4LLDK新築一戸建です。
北春日丘1丁目新築一戸建 2号地
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 公園東口
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 224.05㎡(67.77坪)
- 建物面積 161.05㎡(48.71坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北春日丘1丁目新築一戸建 2号地 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.2(1F) LDK24(1F) 洋5.6(2F) 洋6(2F) 洋10(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.05㎡ (48.71坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 224.05㎡ (67.77坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(1195m) 西陵中学校(1431m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 間取備考:2Fセカンドリビング有り ※3 延床面積:1F:82.23㎡(24.87坪) / 2F:78.82㎡(23.84坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【一時金1】外構工事費:3520000円 【一時金2】建築確認費:550000円 【一時金3】水道工事費:440000円 【一時金4】地盤・建物保証料:1320000円 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KKK02106018 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-646 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北春日丘1丁目新築一戸建 2号地
- 5,480 万円
- 4LDK (161.05㎡)
- 大阪モノレール彩都線 公園東口
- 茨木市北春日丘1丁目