JR京都線「高槻駅」徒歩13分。
建築条件無し売り土地。
お好きなハウスメーカーで建築可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天神町2丁目 建築条件無売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市天神町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 173.24㎡(52.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.6m 公道 接面8.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 芥川小学校(704m) 第二中学校(2082m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※埋蔵文化財「天神山遺跡」区域内の為、建築の際には届出が必要です。 ※水路占用許可が必要です。(西側道路) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,文化財保護法 |
||||||
物件番号 | 197601-371 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天神町2丁目 建築条件無売土地
- 2,780 万円
- (173.24㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市天神町2丁目